Yandex Google Mail Rambler
2010 ìàðò
325 147
09, âò 11 234 3 054 1 090 552 15 930

08, ïí 31 696 9 578 3 225 1 435 45 934

07, âñ 20 907 7 095 2 009 830 30 841

06, ñá 20 934 7 028 2 143 821 30 926

05, ïò 21 062 7 174 2 304 955 31 495

04, ÷ò 25 179 8 097 2 559 1 115 36 950

03, ñð 29 671 9 000 3 092 1 444 43 207

02, âò 30 598 9 490 3 009 1 517 44 614

01, ïí 31 046 9 624 3 157 1 423 45 250
        
2010 ôåâðàëü
1 152 286
28, âñ 31 769 9 473 2 954 1 540 45 736

27, ñá 23 085 7 943 2 335 1 008 34 371

26, ïò 27 531 8 270 2 761 1 290 39 852

25, ÷ò 29 631 9 067 2 898 1 451 43 047

24, ñð 30 614 9 402 2 975 1 468 44 459

23, âò 31 837 9 344 3 165 1 447 45 793

22, ïí 21 038 7 210 2 173 856 31 277

21, âñ 22 166 7 759 2 379 944 33 248

20, ñá 23 636 7 610 2 289 932 34 467

19, ïò 22 713 7 301 2 444 881 33 339

18, ÷ò 26 716 7 946 2 788 1 127 38 577

17, ñð 30 830 9 021 3 229 1 530 44 610

16, âò 31 174 9 336 3 311 1 517 45 338

15, ïí 32 829 9 753 3 556 1 544 47 682

14, âñ 34 318 10 077 3 783 1 559 49 737

13, ñá 23 924 7 626 2 598 1 068 35 216

12, ïò 23 943 7 615 2 467 1 097 35 122

11, ÷ò 31 092 9 103 3 487 1 395 45 077

10, ñð 34 224 9 849 3 778 1 492 49 343

09, âò 34 853 10 143 3 927 1 534 50 457

08, ïí 36 484 9 575 3 568 1 607 51 234

07, âñ 36 616 9 645 3 867 1 604 51 732

06, ñá 26 873 7 949 2 855 1 099 38 776

05, ïò 25 636 7 532 2 885 1 063 37 116

04, ÷ò 32 151 9 285 3 544 1 510 46 490

03, ñð 35 040 9 954 3 739 1 510 50 243

02, âò 33 501 9 685 3 636 1 485 48 307

01, ïí 32 485 9 661 3 623 1 607 47 376
        
2010 ÿíâàðü
1 183 155
31, âñ 33 319 9 647 3 515 1 533 48 014

30, ñá 25 439 7 955 2 886 1 055 37 335

29, ïò 23 144 7 304 2 535 970 33 953

28, ÷ò 29 987 8 581 3 192 1 419 43 179

27, ñð 32 637 9 419 3 633 1 563 47 252

26, âò 33 658 9 577 3 504 1 650 48 389

25, ïí 33 771 9 945 3 540 1 662 48 918

24, âñ 33 365 9 748 3 848 1 532 48 493

23, ñá 25 318 8 423 2 828 1 021 37 590

22, ïò 23 803 7 689 2 595 1 102 35 189

21, ÷ò 30 636 8 982 3 361 1 531 44 510

20, ñð 32 512 9 822 3 853 1 378 47 565

19, âò 33 149 9 660 3 622 1 562 47 993

18, ïí 32 629 9 711 3 664 1 509 47 513

17, âñ 34 896 10 171 3 820 1 568 50 455

16, ñá 24 973 8 092 2 473 1 028 36 566

15, ïò 22 634 7 818 2 325 1 038 33 815

14, ÷ò 30 003 8 903 3 323 1 455 43 684

13, ñð 31 150 9 498 3 741 1 519 45 908

12, âò 29 974 9 249 3 798 1 461 44 482

11, ïí 31 435 9 775 4 185 1 450 46 845

10, âñ 32 289 9 914 4 149 1 499 47 851

09, ñá 22 833 7 647 2 712 1 003 34 195

08, ïò 21 493 7 199 2 598 907 32 197

07, ÷ò 20 983 7 314 2 642 916 31 855

06, ñð 18 201 6 609 2 326 825 27 961

05, âò 19 529 6 499 2 238 801 29 067

04, ïí 20 204 7 100 2 440 1 010 30 754

03, âñ 20 229 7 128 2 372 965 30 694

02, ñá 16 871 5 997 2 006 832 25 706

01, ïò 15 372 5 602 1 698 569 23 241
        
2009 äåêàáðü
748 250
31, ÷ò 9 926 3 541 1 172 427 15 066

30, ñð 9 090 3 007 901 378 13 376

29, âò 15 581 4 964 2 204 691 23 440

28, ïí 19 060 6 079 2 808 971 28 918

27, âñ 21 268 6 609 2 970 1 008 31 855

26, ñá 16 174 5 823 2 527 700 25 224

25, ïò 15 608 5 631 2 355 717 24 311

24, ÷ò 19 330 6 434 2 954 1 019 29 737

23, ñð 21 762 7 038 3 224 1 048 33 072

22, âò 23 006 7 292 3 209 1 037 34 544

21, ïí 24 112 7 283 3 493 1 141 36 029

20, âñ 7 749 2 776 1 123 356 12 004

13, âñ 25 867 7 914 3 604 1 497 38 882

12, ñá 18 790 6 974 2 724 1 057 29 545

11, ïò 17 236 6 257 2 493 924 26 910

10, ÷ò 23 235 7 317 3 303 1 438 35 293

09, ñð 24 357 7 669 3 577 1 519 37 122

08, âò 25 301 7 951 3 662 1 523 38 437

07, ïí 25 902 8 176 3 660 1 537 39 275

06, âñ 26 180 8 493 3 735 1 542 39 950

05, ñá 19 041 7 289 2 959 1 120 30 409

04, ïò 16 813 6 225 2 709 973 26 720

03, ÷ò 23 027 7 651 3 546 1 457 35 681

02, ñð 24 667 8 197 3 754 1 505 38 123

01, âò 25 405 8 574 3 772 1 642 39 393
        
2009 íîÿáðü
1 069 258
30, ïí 25 280 8 054 3 884 1 567 38 785

29, âñ 26 451 8 614 3 806 1 725 40 596

28, ñá 18 421 7 336 2 743 1 142 29 642

27, ïò 16 857 6 281 2 609 1 133 26 880

26, ÷ò 22 339 7 446 3 478 1 490 34 753

25, ñð 25 105 8 258 3 782 1 650 38 795

24, âò 25 739 8 448 3 205 1 599 38 991

23, ïí 26 988 8 494 3 962 1 690 41 134

22, âñ 27 392 8 666 4 136 1 779 41 973

21, ñá 18 879 6 850 3 090 1 223 30 042

20, ïò 16 797 6 459 2 704 1 037 26 997

19, ÷ò 23 020 7 660 3 533 1 546 35 759

18, ñð 24 929 8 028 3 865 1 679 38 501

17, âò 25 954 8 361 4 014 1 769 40 098

16, ïí 26 362 8 613 4 074 1 650 40 699

15, âñ 28 226 8 878 4 216 1 914 43 234

14, ñá 19 673 6 927 3 035 1 134 30 769

13, ïò 17 788 5 987 2 720 1 047 27 542

12, ÷ò 24 473 7 702 3 877 1 575 37 627

11, ñð 26 705 8 039 4 139 1 550 40 433

10, âò 27 715 8 305 3 999 1 600 41 619

09, ïí 27 425 8 316 4 323 1 711 41 775

08, âñ 29 522 8 760 4 677 1 866 44 825

07, ñá 21 247 6 977 3 485 1 165 32 874

06, ïò 19 144 6 759 3 080 1 111 30 094

05, ÷ò 25 918 7 874 3 852 1 578 39 222

04, ñð 27 372 8 705 4 202 1 672 41 951

03, âò 21 088 8 045 3 349 1 092 33 574

02, ïí 24 400 7 847 3 809 1 546 37 602

01, âñ 27 157 8 245 4 135 1 720 41 257
        
2009 îêòÿáðü
1 106 270
31, ñá 17 627 6 400 3 063 1 093 28 183

30, ïò 17 386 6 049 2 562 946 26 943

29, ÷ò 23 374 7 091 3 653 1 498 35 616

28, ñð 26 203 7 909 4 013 1 603 39 728

27, âò 26 725 8 203 4 043 1 748 40 719

26, ïí 28 201 8 556 4 427 1 702 42 886

25, âñ 29 052 8 737 4 599 1 892 44 280

24, ñá 20 751 7 264 3 365 1 222 32 602

23, ïò 17 543 6 256 3 009 1 083 27 891

22, ÷ò 24 214 7 262 3 868 1 506 36 850

21, ñð 25 766 7 512 4 350 1 704 39 332

20, âò 25 425 7 721 4 271 1 716 39 133

19, ïí 27 490 7 967 4 458 1 735 41 650

18, âñ 28 002 8 343 4 663 1 860 42 868

17, ñá 18 868 6 473 3 107 1 149 29 597

16, ïò 16 760 5 740 2 743 1 057 26 300

15, ÷ò 23 527 7 310 4 081 1 419 36 337

14, ñð 25 605 7 752 4 030 1 518 38 905

13, âò 25 893 7 889 4 093 1 519 39 394

12, ïí 25 584 8 133 4 346 1 640 39 703

11, âñ 28 491 8 477 4 434 1 785 43 187

10, ñá 17 437 6 385 3 026 1 033 27 881

09, ïò 15 192 5 334 2 780 879 24 185

08, ÷ò 23 764 7 173 4 097 1 367 36 401

07, ñð 27 202 7 905 4 456 1 590 41 153

06, âò 28 370 8 073 4 780 1 689 42 912

05, ïí 29 730 8 222 5 063 1 735 44 750

04, âñ 29 489 8 367 4 916 1 731 44 503

03, ñá 20 279 6 658 3 308 1 140 31 385

02, ïò 18 423 6 309 3 250 1 047 29 029

01, ÷ò 27 041 7 603 4 107 1 399 40 150
        
2009 ñåíòÿáðü
1 045 365
30, ñð 25 892 7 780 4 196 1 422 39 290

29, âò 26 779 7 578 4 329 1 655 40 341

28, ïí 28 313 7 969 4 775 1 762 42 819

27, âñ 29 507 8 068 4 748 1 740 44 063

26, ñá 18 708 5 995 3 315 966 28 984

25, ïò 16 382 5 460 2 999 971 25 812

24, ÷ò 24 562 6 840 4 003 1 459 36 864

23, ñð 25 961 7 316 4 310 1 557 39 144

22, âò 26 555 7 778 4 289 1 562 40 184

21, ïí 27 544 7 760 4 534 1 767 41 605

20, âñ 29 030 7 664 4 434 1 723 42 851

19, ñá 19 181 5 728 3 068 1 058 29 035

18, ïò 16 494 5 321 2 974 916 25 705

17, ÷ò 24 099 6 734 4 043 1 445 36 321

16, ñð 26 884 7 194 4 223 1 489 39 790

15, âò 25 970 7 292 4 320 1 432 39 014

14, ïí 26 359 7 410 4 451 1 747 39 967

13, âñ 27 926 7 985 4 516 1 888 42 315

12, ñá 17 082 5 411 2 872 1 016 26 381

11, ïò 15 703 4 868 2 652 963 24 186

10, ÷ò 23 321 6 538 4 004 1 494 35 357

09, ñð 25 823 6 854 4 069 1 649 38 395

08, âò 26 548 7 321 4 279 1 764 39 912

07, ïí 27 332 7 404 4 411 1 889 41 036

06, âñ 28 655 7 988 4 512 1 946 43 101

05, ñá 17 308 5 387 2 920 1 073 26 688

04, ïò 14 990 4 818 2 402 829 23 039

03, ÷ò 23 355 6 424 3 723 1 482 34 984

02, ñð 26 421 6 963 3 940 1 636 38 960

01, âò 26 630 7 069 4 201 612 38 512
        
2009 àâãóñò
1 071 745
31, ïí 25 201 6 714 4 100 1 725 37 740

30, âñ 26 162 7 327 4 305 1 973 39 767

29, ñá 15 487 5 309 2 732 1 059 24 587

28, ïò 14 435 4 564 2 545 890 22 434

27, ÷ò 23 769 6 266 3 843 1 650 35 528

26, ñð 25 852 6 908 4 213 1 666 38 639

25, âò 26 764 7 073 4 336 1 790 39 963

24, ïí 27 922 7 439 4 294 1 793 41 448

23, âñ 29 020 7 417 4 554 2 022 43 013

22, ñá 16 781 4 875 2 886 1 043 25 585

21, ïò 15 048 4 425 2 592 994 23 059

20, ÷ò 24 443 6 292 3 893 1 504 36 132

19, ñð 26 431 6 909 4 231 1 929 39 500

18, âò 27 636 7 257 4 191 1 668 40 752

17, ïí 28 417 7 330 4 443 1 728 41 918

16, âñ 30 111 7 663 4 789 1 787 44 350

15, ñá 17 681 5 009 2 914 1 080 26 684

14, ïò 15 972 4 724 2 825 890 24 411

13, ÷ò 25 129 6 809 4 274 1 563 37 775

12, ñð 27 134 7 014 4 207 1 689 40 044

11, âò 27 275 7 194 4 492 1 752 40 713

10, ïí 28 975 7 337 4 816 1 909 43 037

09, âñ 29 415 7 893 4 762 1 744 43 814

08, ñá 16 280 5 190 3 044 914 25 428

07, ïò 14 436 4 440 2 777 824 22 477

06, ÷ò 23 931 6 399 3 985 1 439 35 754

05, ñð 24 943 6 337 4 153 1 481 36 914

04, âò 27 691 7 152 4 688 1 576 41 107

03, ïí 30 947 7 787 4 851 1 737 45 322

02, âñ 30 530 7 678 4 936 1 789 44 933

01, ñá 17 678 5 058 2 974 947 26 657
        
2009 èþëü
1 133 014
31, ïò 15 109 4 478 2 510 777 22 874

30, ÷ò 23 996 6 216 3 918 1 358 35 488

29, ñð 27 304 6 792 4 135 1 525 39 756

28, âò 27 414 7 366 4 402 1 575 40 757

27, ïí 29 659 7 329 4 629 1 751 43 368

26, âñ 30 392 7 629 4 812 1 750 44 583

25, ñá 16 755 5 000 2 752 832 25 339

24, ïò 14 941 4 286 2 470 710 22 407

23, ÷ò 23 973 6 366 3 640 1 408 35 387

22, ñð 28 164 6 622 4 478 1 669 40 933

21, âò 29 186 7 184 4 663 1 763 42 796

20, ïí 30 745 7 291 4 731 1 762 44 529

19, âñ 32 026 7 184 4 788 1 714 45 712

18, ñá 17 606 4 613 2 625 937 25 781

17, ïò 16 297 3 863 2 247 826 23 233

16, ÷ò 25 983 5 993 3 967 1 545 37 488

15, ñð 29 258 7 192 4 578 1 701 42 729

14, âò 30 118 7 298 4 540 1 739 43 695

13, ïí 30 951 7 812 4 615 1 667 45 045

12, âñ 32 427 7 807 4 831 1 896 46 961

11, ñá 17 688 5 077 2 788 936 26 489

10, ïò 15 910 4 422 2 494 909 23 735

09, ÷ò 26 612 6 628 4 095 1 526 38 861

08, ñð 31 161 7 723 4 838 1 909 45 631

07, âò 30 775 7 889 4 716 1 921 45 301

06, ïí 31 893 8 028 5 141 1 940 47 002

05, âñ 31 612 7 587 4 694 1 928 45 821

04, ñá 20 087 5 636 3 382 1 106 30 211

03, ïò 16 659 4 739 2 940 988 25 326

02, ÷ò 25 349 6 521 4 044 1 578 37 492

01, ñð 28 072 7 196 4 218 1 672 41 158
        
2009 èþíü
1 048 286
30, âò 27 490 7 109 4 357 1 720 40 676

29, ïí 29 646 7 424 4 854 1 712 43 636

28, âñ 31 190 7 553 4 721 1 899 45 363

27, ñá 16 783 5 023 2 780 951 25 537

26, ïò 14 179 4 475 2 516 842 22 012

25, ÷ò 24 410 6 483 3 812 1 471 36 176

24, ñð 29 706 7 367 4 459 1 720 43 252

23, âò 29 376 7 494 4 660 1 786 43 316

22, ïí 29 437 7 694 4 780 1 752 43 663

21, âñ 30 399 7 869 4 612 1 923 44 803

20, ñá 18 071 5 466 3 026 1 217 27 780

19, ïò 16 010 4 765 2 715 950 24 440

18, ÷ò 24 790 6 742 3 963 1 608 37 103

17, ñð 27 671 7 402 4 306 1 757 41 136

16, âò 28 684 7 867 4 609 1 927 43 087

15, ïí 29 410 7 684 4 559 1 868 43 521

14, âñ 30 990 7 973 5 003 1 886 45 852

13, ñá 15 864 5 047 2 817 1 043 24 771

12, ïò 13 015 4 282 2 214 778 20 289

11, ÷ò 13 896 4 976 2 592 789 22 253

10, ñð 22 721 6 326 3 784 1 346 34 177

09, âò 27 337 6 973 4 366 1 846 40 522

08, ïí 29 561 7 669 4 621 1 949 43 800

07, âñ 22 717 5 517 3 579 1 533 33 346

06, ñá 18 315 5 495 3 093 1 141 28 044

05, ïò 15 889 4 773 2 755 1 112 24 529

04, ÷ò 24 368 6 654 3 947 1 750 36 719

03, ñð 27 607 7 316 4 457 1 931 41 311

02, âò 28 717 7 637 4 732 1 936 43 022

01, ïí 30 393 7 798 4 641 1 994 44 826
        
2009 ìàé
1 871 690
31, âñ 30 670 7 692 4 769 1 998 45 129

30, ñá 17 094 5 217 2 786 1 148 26 245

29, ïò 14 515 4 496 2 498 932 22 441

28, ÷ò 23 788 6 508 3 589 1 619 35 504

27, ñð 27 634 7 249 4 284 1 850 41 017

26, âò 29 367 7 428 4 625 1 891 43 311

25, ïí 31 004 7 738 4 948 2 002 45 692

24, âñ 34 160 8 228 5 163 2 155 49 706

23, ñá 21 515 6 253 3 629 1 344 32 741

22, ïò 18 199 5 346 3 113 1 082 27 740

21, ÷ò 24 704 7 309 4 131 1 632 37 776

20, ñð 28 890 7 517 4 522 1 972 42 901

19, âò 28 414 7 493 4 538 1 848 42 293

18, ïí 29 924 7 376 4 729 1 938 43 967

17, âñ 31 254 8 285 4 894 1 996 46 429

16, ñá 19 134 5 760 3 219 1 124 29 237

15, ïò 16 896 5 273 2 842 1 053 26 064

14, ÷ò 26 104 6 892 4 344 1 692 39 032

13, ñð 29 096 7 884 4 808 1 772 43 560

12, âò 30 230 8 188 4 825 1 932 45 175

11, ïí 31 466 8 033 4 810 2 028 46 337

10, âñ 17 101 5 672 2 846 1 050 26 669

09, ñá 13 048 4 508 2 167 804 20 527

08, ïò 9 489 3 667 1 774 636 15 566

07, ÷ò 20 819 6 031 3 250 1 313 31 413

06, ñð 25 913 7 253 3 919 1 726 38 811

05, âò 27 441 7 281 4 055 1 635 40 412

04, ïí 28 775 7 548 4 339 1 586 42 248

03, âñ 29 694 7 516 4 469 1 823 43 502

02, ñá 15 520 5 132 2 516 937 24 105

01, ïò 563 183 84 736 171 833 1 517 821 269
        
2009 àïðåëü
851 102
30, ÷ò 12 547 3 936 2 174 756 19 413

29, ñð 21 964 5 954 3 348 1 260 32 526

28, âò 24 474 6 949 3 751 1 571 36 745

27, ïí 26 204 7 279 3 939 1 580 39 002

26, âñ 28 176 7 511 4 763 1 885 42 335

25, ñá 17 025 5 488 3 139 1 111 26 763

24, ïò 15 919 4 992 3 131 1 012 25 054

23, ÷ò 24 447 6 542 4 441 1 640 37 070

22, ñð 16 996 4 886 3 028 1 103 26 013

21, âò 1 272 584 245 196 2 297

20, ïí 1 404 595 243 198 2 440

19, âñ 1 582 630 292 209 2 713

18, ñá 893 383 139 123 1 538

17, ïò 709 374 131 88 1 302

16, ÷ò 1 141 489 203 159 1 992

15, ñð 7 525 2 371 1 335 647 11 878

14, âò 25 871 7 443 4 396 1 821 39 531

13, ïí 27 700 7 905 4 779 1 998 42 382

12, âñ 30 127 8 211 5 097 2 165 45 600

11, ñá 19 424 6 300 3 602 1 447 30 773

10, ïò 17 587 5 699 3 480 1 113 27 879

09, ÷ò 26 211 7 290 4 487 1 845 39 833

08, ñð 26 952 7 830 4 979 1 959 41 720

07, âò 27 801 8 225 5 052 2 086 43 164

06, ïí 34 893 8 521 5 422 2 208 51 044

05, âñ 33 684 8 766 5 437 2 179 50 066

04, ñá 22 414 6 543 3 975 1 321 34 253

03, ïò 19 979 5 921 3 305 1 276 30 481

02, ÷ò 27 771 7 054 4 435 1 931 41 191

01, ñð 29 139 7 731 4 536 2 111 43 517
        
2009 ìàðò
1 191 781
31, âò 28 887 7 710 4 617 1 999 43 213

30, ïí 31 616 8 183 4 927 2 044 46 770

29, âñ 32 555 8 853 4 678 2 119 48 205

28, ñá 20 411 6 156 3 223 1 297 31 087

27, ïò 18 793 5 793 3 159 1 292 29 037

26, ÷ò 27 786 7 448 4 194 1 878 41 306

25, ñð 30 247 8 248 4 678 2 064 45 237

24, âò 31 445 8 465 4 960 2 162 47 032

23, ïí 33 576 8 682 5 241 2 287 49 786

22, âñ 32 439 8 638 4 640 2 339 48 056

21, ñá 22 129 6 592 3 364 1 487 33 572

20, ïò 19 977 5 982 3 284 1 367 30 610

19, ÷ò 26 534 7 375 4 179 1 972 40 060

18, ñð 30 333 7 773 4 401 1 991 44 498

17, âò 28 442 7 514 4 255 2 062 42 273

16, ïí 31 789 8 115 4 895 2 409 47 208

15, âñ 33 218 8 912 5 071 2 384 49 585

14, ñá 22 342 6 451 3 485 1 529 33 807

13, ïò 20 163 5 879 3 186 1 481 30 709

12, ÷ò 26 844 7 101 4 182 2 019 40 146

11, ñð 28 963 7 788 4 532 2 093 43 376

10, âò 28 987 8 023 4 630 2 195 43 835

09, ïí 31 162 8 387 4 481 2 315 46 345

08, âñ 20 257 6 477 3 294 1 508 31 536

07, ñá 14 553 4 842 2 274 1 016 22 685

06, ïò 15 368 5 042 2 496 1 206 24 112

05, ÷ò 21 425 6 088 3 410 1 721 32 644

04, ñð 26 241 7 412 3 746 2 054 39 453

03, âò 28 074 7 547 4 240 2 115 41 976

02, ïí 28 363 7 309 4 181 2 060 41 913

01, âñ 30 330 7 761 4 656 2 175 44 922
        
2009 ôåâðàëü
1 015 457
28, ñá 18 899 5 371 2 876 1 202 28 348

27, ïò 19 204 5 527 2 967 1 397 29 095

26, ÷ò 25 712 6 546 3 791 1 864 37 913

25, ñð 28 384 6 980 4 425 2 026 41 815

24, âò 29 768 7 499 4 432 2 229 43 928

23, ïí 30 690 7 742 4 673 2 333 45 438

22, âñ 17 086 5 568 2 968 1 221 26 843

21, ñá 17 928 5 480 2 961 1 260 27 629

20, ïò 17 324 5 187 3 012 1 314 26 837

19, ÷ò 23 681 6 436 3 573 1 725 35 415

18, ñð 26 864 7 019 4 244 2 081 40 208

17, âò 27 368 7 107 4 144 2 033 40 652

16, ïí 28 997 7 694 4 460 2 065 43 216

15, âñ 30 345 7 474 4 496 2 230 44 545

14, ñá 20 124 6 166 3 261 1 360 30 911

13, ïò 16 531 5 018 2 724 1 254 25 527

12, ÷ò 24 928 6 533 3 823 1 908 37 192

11, ñð 27 666 7 338 4 330 2 020 41 354

10, âò 28 723 7 420 4 406 2 242 42 791

09, ïí 29 636 7 796 4 665 2 190 44 287

08, âñ 30 953 7 944 4 819 2 459 46 175

07, ñá 20 089 6 182 3 290 1 513 31 074

06, ïò 17 628 5 584 2 921 1 309 27 442

05, ÷ò 25 193 6 797 3 903 1 957 37 850

04, ñð 26 921 7 162 4 088 2 103 40 274

03, âò 27 656 7 304 4 270 2 146 41 376

02, ïí 28 734 7 298 4 369 2 165 42 566

01, âñ 28 921 7 531 4 576 2 076 43 104
        
2009 ÿíâàðü
955 169
31, ñá 18 799 5 557 3 007 1 418 28 781

30, ïò 18 052 5 058 3 067 1 394 27 571

29, ÷ò 24 579 6 401 3 775 1 819 36 574

28, ñð 26 777 6 964 4 029 2 015 39 785

27, âò 26 407 6 894 4 364 2 073 39 738

26, ïí 28 482 7 022 4 218 2 165 41 887

25, âñ 29 843 7 331 4 783 2 361 44 318

24, ñá 19 529 5 389 3 022 1 425 29 365

23, ïò 17 817 5 325 2 764 1 480 27 386

22, ÷ò 25 253 6 131 3 936 2 007 37 327

21, ñð 26 034 6 895 3 968 2 257 39 154

20, âò 26 751 6 676 4 179 2 113 39 719

19, ïí 26 770 6 554 4 057 2 175 39 556

18, âñ 28 534 6 867 4 279 2 081 41 761

17, ñá 18 431 5 061 2 973 1 267 27 732

16, ïò 16 248 4 569 2 639 1 194 24 650

15, ÷ò 23 583 5 810 3 554 1 635 34 582

14, ñð 27 161 6 225 4 054 1 789 39 229

13, âò 26 553 6 359 4 152 1 916 38 980

12, ïí 22 279 5 141 3 227 1 000 31 647

11, âñ 27 518 6 577 4 354 95 38 544

10, ñá 25 879 5 893 4 040 111 35 923

09, ïò 17 599 5 029 2 915 58 25 601

08, ÷ò 17 208 5 017 2 827 73 25 125

07, ñð 16 537 4 891 2 767 71 24 266

06, âò 14 839 4 154 2 597 70 21 660

05, ïí 14 959 4 247 2 613 76 21 895

04, âñ 15 879 4 616 2 832 93 23 420

03, ñá 14 309 4 103 2 428 73 20 913

02, ïò 13 567 3 766 2 264 84 19 681

01, ÷ò 11 847 3 192 2 081 60 17 180
        
2008 äåêàáðü
788 792
31, ñð 7 467 2 080 1 334 35 10 916

30, âò 6 440 1 854 972 40 9 306

29, ïí 12 086 3 057 1 983 54 17 180

28, âñ 15 752 3 730 2 466 74 22 022

27, ñá 12 121 3 377 2 000 55 17 553

26, ïò 11 878 3 446 2 025 59 17 408

25, ÷ò 16 628 4 150 2 535 67 23 380

24, ñð 18 211 4 529 2 748 87 25 575

23, âò 20 159 4 781 3 159 98 28 197

22, ïí 21 455 5 033 3 291 90 29 869

21, âñ 23 557 5 667 3 674 101 32 999

20, ñá 15 569 4 091 2 503 76 22 239

19, ïò 14 856 3 939 2 391 76 21 262

18, ÷ò 18 857 4 933 3 188 81 27 059

17, ñð 20 423 4 715 3 207 95 28 440

16, âò 21 342 5 382 3 301 87 30 112

15, ïí 22 190 5 362 3 543 93 31 188

14, âñ 25 288 5 552 3 926 110 34 876

13, ñá 15 737 4 414 2 483 78 22 712

12, ïò 14 271 4 121 2 452 31 20 875

11, ÷ò 20 677 5 468 3 210 108 29 463

10, ñð 22 306 5 731 3 547 107 31 691

09, âò 21 946 5 774 3 468 103 31 291

08, ïí 23 188 5 935 3 493 119 32 735

07, âñ 23 643 5 744 3 810 129 33 326

06, ñá 15 690 4 603 2 556 99 22 948

05, ïò 14 099 4 267 2 393 82 20 841

04, ÷ò 20 090 5 075 3 193 112 28 470

03, ñð 22 112 5 793 3 464 91 31 460

02, âò 22 243 5 711 3 255 117 31 326

01, ïí 23 252 6 150 3 503 84 32 989
        
2008 íîÿáðü
763 336
30, âñ 24 351 6 224 3 824 79 34 478

29, ñá 15 519 4 730 2 692 91 23 032

28, ïò 13 693 4 235 2 387 82 20 397

27, ÷ò 20 251 5 319 3 278 79 28 927

26, ñð 21 881 5 707 3 521 71 31 180

25, âò 22 389 5 612 3 809 89 31 899

24, ïí 22 654 4 973 3 521 12 31 160

23, âñ 25 163 5 335 3 827 9 34 334

22, ñá 15 358 4 025 2 466 6 21 855

21, ïò 13 532 3 560 2 189 4 19 285

20, ÷ò 19 910 4 399 3 186 6 27 501

19, ñð 21 669 4 959 3 546 2 30 176

18, âò 23 092 4 998 3 620 1 31 711

16, âñ 26 449 5 513 3 982 7 35 951

15, ñá 15 355 4 284 2 653 8 22 300

14, ïò 13 845 3 787 2 301 4 19 937

13, ÷ò 20 855 4 803 3 269 5 28 932

12, ñð 22 487 5 009 3 579 12 31 087

11, âò 22 983 5 185 3 429 7 31 604

10, ïí 23 196 5 184 3 624 4 32 008

09, âñ 24 755 5 295 3 889 4 33 943

08, ñá 15 292 4 015 2 560 5 21 872

07, ïò 13 794 3 618 2 264 5 19 681

06, ÷ò 20 181 4 555 3 068 3 27 807

05, ñð 23 303 4 837 3 715 4 31 859

04, âò 25 878 5 090 3 846 8 34 822

03, ïí 15 368 3 762 2 647 4 21 781

02, âñ 13 988 3 543 2 466 2 19 999

01, ñá 12 915 3 248 2 129 4 18 296
        
2008 îêòÿáðü
849 537
31, ïò 18 557 4 105 2 780 7 25 449

30, ÷ò 22 144 4 625 3 552 8 30 329

29, ñð 23 205 5 089 3 784 7 32 085

28, âò 23 621 5 149 3 729 18 32 517

27, ïí 24 486 5 322 3 801 8 33 617

26, âñ 25 622 5 602 3 953 6 35 183

25, ñá 15 228 4 222 2 644 9 22 103

24, ïò 12 808 3 606 2 146 15 18 575

23, ÷ò 21 019 4 527 3 267 16 28 829

22, ñð 22 721 4 885 3 618 20 31 244

21, âò 23 347 5 105 3 600 33 32 085

20, ïí 23 807 5 148 3 575 39 32 569

19, âñ 25 292 5 328 3 739 48 34 407

18, ñá 14 908 3 952 2 352 30 21 242

17, ïò 13 271 3 543 2 416 30 19 260

16, ÷ò 20 903 4 691 3 331 50 28 975

15, ñð 21 982 4 783 3 415 52 30 232

14, âò 22 150 4 841 3 315 39 30 345

13, ïí 23 151 5 200 3 685 42 32 078

12, âñ 24 526 5 533 3 634 50 33 743

11, ñá 13 977 3 794 2 383 34 20 188

10, ïò 12 352 3 278 2 009 33 17 672

09, ÷ò 19 837 4 548 3 121 47 27 553

08, ñð 22 130 4 721 3 449 45 30 345

07, âò 23 468 5 085 3 625 49 32 227

06, ïí 24 380 5 306 3 777 68 33 531

05, âñ 24 405 5 148 3 628 38 33 219

04, ñá 13 214 3 509 2 199 31 18 953

03, ïò 11 447 3 148 1 868 24 16 487

02, ÷ò 19 472 4 256 2 944 1 343 28 015

01, ñð 21 276 4 747 3 266 2 640 31 929
        
2008 ñåíòÿáðü
830 549
30, âò 21 239 4 713 3 123 2 727 31 802

29, ïí 22 072 4 783 3 303 2 804 32 962

28, âñ 24 586 5 018 3 552 2 996 36 152

27, ñá 13 457 3 675 1 906 1 674 20 712

26, ïò 12 685 3 245 1 982 1 703 19 615

25, ÷ò 19 515 4 222 2 871 2 470 29 078

24, ñð 19 451 4 863 3 049 2 808 30 171

23, âò 21 528 4 642 3 134 2 769 32 073

22, ïí 22 599 5 030 3 216 3 097 33 942

21, âñ 23 664 4 868 3 432 3 122 35 086

20, ñá 12 502 3 422 1 908 1 672 19 504

19, ïò 11 478 3 058 1 813 1 633 17 982

18, ÷ò 19 273 4 297 2 867 2 637 29 074

17, ñð 19 955 4 901 3 019 3 095 30 970

16, âò 22 082 4 910 3 295 3 097 33 384

15, ïí 22 431 4 993 3 362 3 086 33 872

14, âñ 24 109 5 191 3 381 3 097 35 778

